<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De Carriere Versneller</title>
	<atom:link href="http://talentfirst.nl/speciaal-aanbod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talentfirst.nl</link>
	<description>Iedereen een droombaan!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 15:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Hello World! 365 dagen ondernemen &#124; MINDPEPPER</title>
		<link>http://talentfirst.nl/speciaal-aanbod/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Hello World! 365 dagen ondernemen &#124; MINDPEPPER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://talentfirst.nl/?page_id=84#comment-227</guid>
		<description>[...] Doel? Hé ja, doelen. Zo belangrijk! Wat mijn doel is met dit blog is om een inkijkje te geven. In hoe-zoiets-nou-gaat; ondernemen. En in de kaart te laten kijken van de ondernemer. Mijn ondernemersdoelen post ik later. Persoonlijke doelen idem. Tot slot misschien wel het belangrijkste doel van dit blog voor mijzelf is: openlijk laten zien hoe het reilt. Hoe het zeilt. Want welke wind gaat er waaien? Welke koersen zet ik uit? Wat is mijn kompas? En wie is mijn fokkemaatje? Welke stormen zijn op komst? En ga ik zeilen bijzetten of moet juist tegen de wind in? Voorbereiding is 90% van het succes, leerde ik. Nou me dunkt; voorbereid ben ik! We gaan het zien of ik in 2010 mijn bestemming bereik. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doel? Hé ja, doelen. Zo belangrijk! Wat mijn doel is met dit blog is om een inkijkje te geven. In hoe-zoiets-nou-gaat; ondernemen. En in de kaart te laten kijken van de ondernemer. Mijn ondernemersdoelen post ik later. Persoonlijke doelen idem. Tot slot misschien wel het belangrijkste doel van dit blog voor mijzelf is: openlijk laten zien hoe het reilt. Hoe het zeilt. Want welke wind gaat er waaien? Welke koersen zet ik uit? Wat is mijn kompas? En wie is mijn fokkemaatje? Welke stormen zijn op komst? En ga ik zeilen bijzetten of moet juist tegen de wind in? Voorbereiding is 90% van het succes, leerde ik. Nou me dunkt; voorbereid ben ik! We gaan het zien of ik in 2010 mijn bestemming bereik. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: uberVU - social comments</title>
		<link>http://talentfirst.nl/speciaal-aanbod/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://talentfirst.nl/?page_id=84#comment-99</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by Hans_Versteegh: Time to act. Have registered at Huub&#039;s councelingtraject @ http://talentfirst.nl/speciaal-aanbod/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by Hans_Versteegh: Time to act. Have registered at Huub&#8217;s councelingtraject @ <a href="http://talentfirst.nl/speciaal-aanbod/.." rel="nofollow">http://talentfirst.nl/speciaal-aanbod/..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

